Fecha | mar 30 | mié 31 | jue 01 | vie 02 | sáb 03 | dom 04 | lun 05 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| am | pm | am | pm | am | pm | |||||
| Estado del cielo | ||||||||||
| Prob. precip.(%) | 35 | 45 | 15 | 20 | 35 | 25 | 20 | |||
| Cota nieve prov.(m) | 1300 | 1200 | 1200 | 1600 | 2000 | 1800 | 2200 | |||
| T. Máxima (ºC) | 8 | 9 | 8 | 11 | 11 | 11 | 13 | |||
| T. Mínima (ºC) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
| Viento | ||||||||||
| (km/h) | 22 | 22 | 11 | 22 | 11 | 11 | 14 | 11 | 7 | 11 |
| Indice UV Máximo | 5 | 4 | 4 | |||||||
| Nivel de aviso máximo | ||||||||||
http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/localidades/san-lorenzo-de-el-escorial-28635
No hay comentarios:
Publicar un comentario